وصلة الصمامات الشمسية الكهروضوئية 1500VDC 630A 3L
| رمز المنتج | التصنيف الحالي | كسر القدرة | شهادة السلامة | فقدان الطاقة 1.0 بوصة (وات) | الوزن الصافي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV630D/315NH | 315 أ | 1500 فولت تيار مستمر توف و سي: 20 كيلو أمبير |
○ | ○ | ○ | 44.4 | 1.35 كجم |
| YRPV630D/350NH | 350 أ | ○ | ○ | ○ | 52.3 | ||
| YRPV630D/400NH | 400 أ | ○ | ○ | ○ | 58.2 | ||
| YRPV630D/500NH | 500 أ | ○ | ○ | ○ | 52.5 | ||
| YRPV630D/630NH | 630 أ | ○ | ○ | ○ | 91.9 | ||
1500VDC 30A 10 × 38 مم رابط الصمامات الشمسية الكهروضوئية
1500VDC 30A 10 × 85 مم رابط الصمامات الشمسية الكهروضوئية
1500VDC 40A 14 × 51 مم وصلة الصمامات الحرارية الكهروضوئية الشمسية
1500VDC 63A 14 × 65 مم رابط الصمامات الشمسية الكهروضوئية
1500VDC 400A NH2XL وصلة الصمامات الشمسية الكهروضوئية مع المهاجم
1500VDC 160A NH0 وصلة الصمامات الشمسية الكهروضوئية