1000VDC 160A NH0 وصلة الصمامات الشمسية الكهروضوئية
• gPV
| رمز المنتج | التصنيف الحالي | كسر القدرة | شهادة السلامة | فقدان الطاقة 1.0 بوصة (وات) | الوزن الصافي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV160/40NH | 40 أ | 1000 فولت تيار مستمر توف و سي: 20 كيلو أمبير |
● | ● | ○ | 5.5 | 0.275 كجم |
| YRPV160/50NH | 50 أ | ● | ● | ○ | 6.2 | ||
| YRPV160/63NH | 63 أ | ● | ● | ○ | 7 | ||
| YRPV160/80NH | 80 أ | ● | ● | ○ | 8.4 | ||
| YRPV160/100NH | 100 أ | ● | ● | ○ | 10.8 | ||
| YRPV160/125NH | 125 أ | ● | ● | ○ | 13.6 | ||
| YRPV160/160NH | 160 أ | ● | ● | ○ | 17.4 | ||
① ……رمز غالاكسي……YR
②……”الخلايا الكهروضوئية”……PV
③……الحد الأقصى لتيار المصهر……160A
④ ……التيار المقنن لوصلة المصهر……على سبيل المثال: 100A
1000VDC 20A 8 × 31.5mm وصلة الصمامات الكهروضوئية الشمسية الخفيفة
وصلة منصهر للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1000VDC 30A 10 × 38 مم
وصلة منصهر للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1000VDC 30A 10 × 85 مم
وصلة مصهر حراري للطاقة الشمسية الكهروضوئية 1000VDC 40A 14 × 51 مم
1000VDC 63A 14 × 65 مم رابط الصمامات الشمسية الكهروضوئية
1000VDC 400A NH2XL وصلة الصمامات الشمسية الكهروضوئية مع المهاجم